Der 1. Spieltag  
NFL Football
Datum Heim Gast Ergebnis Quarter
10.09.2001 Denver Broncos New York Giants 31:20 (31:20, 0:0, 0:0, 0:0)
09.09.2001 Cincinnati Bengals New England Patriots 23:17 (23:17, 0:0, 0:0, 0:0)
09.09.2001 Kansas City Chiefs Oakland Raiders 24:27 (24:27, 0:0, 0:0, 0:0)
09.09.2001 Jacksonville Jaguars Pittsburgh Steelers 21:3 (21:3, 0:0, 0:0, 0:0)
09.09.2001 Cleveland Browns Seattle Seahawks 9:6 (9:6, 0:0, 0:0, 0:0)
09.09.2001 San Francisco 49ers Atlanta Falcons 16:13 (16:13, 0:0, 0:0, 0:0)
09.09.2001 New York Jets Indianapolis Colts 24:45 (24:45, 0:0, 0:0, 0:0)
09.09.2001 Minnesota Vikings Carolina Panthers 13:24 (13:24, 0:0, 0:0, 0:0)
09.09.2001 San Diego Chargers Washington Redskins 30:3 (30:3, 0:0, 0:0, 0:0)
09.09.2001 Baltimore Ravens Chicago Bears 17:6 (17:6, 0:0, 0:0, 0:0)
09.09.2001 Green Bay Packers Detroit Lions 28:6 (28:6, 0:0, 0:0, 0:0)
09.09.2001 Buffalo Bills New Orleans Saints 6:24 (6:24, 0:0, 0:0, 0:0)
09.09.2001 Tennessee Titans Miami Dolphins 23:31 (23:31, 0:0, 0:0, 0:0)
09.09.2001 Philadelphia Eagles St. Louis Rams 17:20 (17:20, 0:0, 0:0, 0:0)
09.09.2001 Dallas Cowboys Tampa Bay Buccaneers 6:10 (6:10, 0:0, 0:0, 0:0)
Seitenanfang            Zurück zur Auswahl












Seite Vorher