Wenn ihr auf das entsprechende TEAM klickt, gelangt ihr zur TABELLE !!

Der 14. Spieltag  
NFL Football
Datum Heim Gast Ergeb. Quarter
09.12.2001 New England Patriots Cleveland Browns 27:16 (3:10, 17:0, 0:3, 7:3)
09.12.2001 Buffalo Bills Carolina Panthers 25:24 (3:3, 10:21, 6:0, 6:0)
10.12.2001 Denver Broncos Seattle Seahawks 20:7 (7:0, 3:7, 10:0, 0:0)
09.12.2001 Atlanta Falcons New Orleans Saints 10:28 (7:14, 3:0, 0:0, 0:14)
09.12.2001 Philadelphia Eagles San Diego Chargers 24:14 (14:7, 7:7, 0:0, 3:0)
09.12.2001 Pittsburgh Steelers New York Jets 18:7 (3:0, 9:7, 0:0, 6:0)
09.12.2001 Cincinnati Bengals Jacksonville Jaguars 10:14 (0:7, 7:0, 3:0, 0:7)
09.12.2001 Arizona Cardinals Washington Redskins 10:20 (0:0, 3:10, 0:0, 7:10)
09.12.2001 St. Louis Rams San Francisco 49ers 27:14 (14:0, 7:7, 3:0, 3:7)
09.12.2001 Tampa Bay Buccaneers Detroit Lions 15:12 (0:0, 7:3, 0:6, 8:3)
09.12.2001 Minnesota Vikings Tennessee Titans 42:24 (0:10, 14:0, 14:0, 14:14)
09.12.2001 Dallas Cowboys New York Giants 20:13 (3:6, 3:7, 7:0, 7:0)
09.12.2001 Oakland Raiders Kansas City Chiefs 28:26 (7:10, 14:7, 7:3, 0:6)
09.12.2001 Green Bay Packers Chicago Bears 17:7 (7:0, 0:0, 7:7, 3:0)
11.12.2001 Miami Dolphins Indianapolis Colts 41:6 (7:0, 13:3, 0:3, 21:0)
Seitenanfang            Zurück zur Übersicht





















NFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Philadelphia Eagles 6 0 4 0.6 232:131
2. Washington Redskins 5 0 5 0.5 141:206
3. New York Giants 5 0 6 0.455 191:206
4. Arizona Cardinals 4 0 6 0.4 174:238
5. Dallas Cowboys 2 0 8 0.2 156:229

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Chicago Bears 8 0 2 0.8 214:145
2. Green Bay Packers 7 0 3 0.7 237:167
3. Tampa Bay Buccaneers 5 0 5 0.5 207:180
4. Minnesota Vikings 4 0 6 0.4 189:242
5. Detroit Lions 0 0 10 0.0 192:291

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. San Francisco 49ers 8 0 2 0.8 267:225
2. St. Louis Rams 8 0 2 0.8 296:170
3. Atlanta Falcons 6 0 4 0.6 188:191
4. New Orleans Saints 5 0 5 0.5 226:216
5. Carolina Panthers 1 0 10 0.091 161:252

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. New York Jets 7 0 3 0.7 208:182
2. Miami Dolphins 7 0 3 0.7 214:212
3. New England Patriots 6 0 5 0.545 257:212
4. Indianapolis Colts 4 0 6 0.4 265:298
5. Buffalo Bills 1 0 9 0.1 180:273

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Oakland Raiders 8 0 2 0.8 278:201
2. Denver Broncos 6 0 5 0.545 254:239
3. Seattle Seahawks 5 0 5 0.5 182:224
4. San Diego Chargers 5 0 6 0.455 263:226
5. Kansas City Chiefs 3 0 7 0.3 190:206

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl




















AFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Pittsburgh Steelers 8 0 2 0.8 189:121
2. Baltimore Ravens 7 0 4 0.636 198:187
3. Cleveland Browns 6 0 4 0.6 189:150
4. Cinncinati Bengals 4 0 6 0.4 140:204
5. Tennessee Titans 4 0 6 0.4 183:237
6. Jacksonville Jaguars 3 0 7 0.3 172:172

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl


Seite Vorher