Wenn ihr auf das entsprechende TEAM klickt, gelangt ihr zur TABELLE !!

Der 15. Spieltag  
NFL Football
Datum Heim Gast Ergeb. Quarter
15.12.2001 New York Giants Arizona Cardinals 17:13 (7:3, 0:3, 0:0, 10:7)
15.12.2001 San Diego Chargers Oakland Raiders 6:13 (0:3, 3:0, 0:7, 3:3)
16.12.2001 Indianapolis Colts Atlanta Falcons 41:27 (7:0, 21:14, 0:3, 13:10)
16.12.2001 New York Jets Cincinnati Bengals 15:14 (0:7, 3:0, 0:7, 12:0)
16.12.2001 Seattle Seahawks Dallas Cowboys 29:3 (10:0, 0:3, 2:0, 17:0)
16.12.2001 Kansas City Chiefs Denver Broncos 26:23 (10:0, 3:10, 7:7, 3:6)
16.12.2001 Tennessee Titans Green Bay Packers 26:20 (2:10, 13:3, 3:0, 8:7)
16.12.2001 Chicago Bears Tampa Bay Buccaneers 27:3 (3:0, 10:3, 7:0, 7:0)
16.12.2001 Cleveland Browns Jacksonville Jaguars 10:15 (0:9, 0:0, 7:0, 3:6)
16.12.2001 Baltimore Ravens Pittsburgh Steelers 21:26 (0:3, 7:10, 0:0, 14:13)
16.12.2001 San Francisco 49ers Miami Dolphins 21:0 (14:0, 0:0, 7:0, 0:0)
16.12.2001 Detroit Lions Minnesota Vikings 27:24 (14:7, 6:0, 0:17, 7:0)
16.12.2001 Buffalo Bills New England Patriots 9:12 (0:3, 0:3, 3:0, 6:3)
16.12.2001 Washington Redskins Philadelphia Eagles 6:20 (3:0, 3:10, 0:7, 0:3)
17.12.2001 New Orleans Saints St. Louis Rams : (:, :, :, :)
Seitenanfang            Zurück zur Übersicht





















NFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Philadelphia Eagles 9 0 4 0.692 299:161
2. New York Giants 6 0 7 0.462 221:239
3. Washington Redskins 6 0 7 0.462 181:256
4. Arizona Cardinals 5 0 8 0.385 231:306
5. Dallas Cowboys 4 0 9 0.308 199:285

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Chicago Bears 10 0 3 0.769 261:175
2. Green Bay Packers 9 0 4 0.692 302:221
3. Tampa Bay Buccaneers 7 0 6 0.538 241:232
4. Minnesota Vikings 5 0 8 0.385 271:314
5. Detroit Lions 1 0 12 0.077 241:343

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. St. Louis Rams 10 0 2 0.833 358:190
2. San Francisco 49ers 10 0 3 0.769 337:252
3. New Orleans Saints 7 0 5 0.583 281:249
4. Atlanta Falcons 6 0 7 0.462 231:295
5. Carolina Panthers 1 0 12 0.077 208:304

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Miami Dolphins 9 0 4 0.692 276:249
2. New England Patriots 9 0 5 0.643 313:253
3. New York Jets 8 0 5 0.615 246:231
4. Indianapolis Colts 5 0 8 0.385 339:405
5. Buffalo Bills 2 0 11 0.154 214:344

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Oakland Raiders 10 0 3 0.769 350:267
2. Seattle Seahawks 7 0 6 0.538 231:257
3. Denver Broncos 7 0 7 0.5 307:293
4. San Diego Chargers 5 0 9 0.357 293:276
5. Kansas City Chiefs 4 0 9 0.308 252:280

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl




















AFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Pittsburgh Steelers 11 0 2 0.846 254:165
2. Baltimore Ravens 8 0 5 0.615 258:240
3. Tennessee Titans 6 0 7 0.462 264:314
4. Cleveland Browns 6 0 7 0.462 230:220
5. Jacksonville Jaguars 5 0 8 0.385 222:220
6. Cinncinati Bengals 4 0 9 0.308 177:249

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl


Seite Vorher