Wenn ihr auf das entsprechende TEAM klickt, gelangt ihr zur TABELLE !!

Der 2. Spieltag  
NFL Football
Datum Heim Gast Ergebnis Quarter
06.01.2002 Tennessee Titans Cincinnati Bengals 21:23 (7:0, 7:14; 7:6, 0:3)
06.01.2002 New York Giants Green Bay Packers 25:34 (7:14, 3:3, 0:17, 15:0)
06.01.2002 Oakland Raiders New York Jets 22:24 (3:7, 13:7, 3:7, 3:3)
06.01.2002 Miami Dolphins Buffalo Bills 34:7 (3:0, 10:0, 0:7, 21:0)
06.01.2002 Chicago Bears Jacksonville Jaguars 33:13 (3:0, 10:0, 10:6, 10:7)
06.01.2002 Washington Redskins Arizona Cardinals 20:17 (0:7, 6:10, 6:0, 8:0)
06.01.2002 Seattle Seahawks Kansas City Chiefs 21:18 (0:0, 14:0, 7:10, 0:8)
06.01.2002 New Orleans Saints San Francisco 49ers 0:38 (0:14, 0:7, 0:3, 0:14)
06.01.2002 St. Louis Rams Atlanta Falcons 31:13 (10:0, 7:6, 14:7, 0:0)
06.01.2002 Tampa Bay Buccaneers Philadelphia Eagles 13:17 (3:0, 10:3, 0:0, 0:14)
06.01.2002 Pittsburgh Steelers Cleveland Browns 28:7 (0:7, 7:0, 14:0, 7:0)
06.01.2002 Carolina Panthers New England Patriots 6:38 (0:10, 3:0, 3:14, 0:14)
06.01.2002 Indianapolis Colts Denver Broncos 29:10 (9:0, 10:7, 3:3, 7:0)
06.01.2002 Detroit Lions Dallas Cowboys 15:10 (0:0, 6:7, 3:0, 6:3)
08.01.2002 Baltimore Ravens Minnesota Vikings 19:3 (0:3, 9:0, 3:0, 7:0)
Seitenanfang            Zurück zur Auswahl





















NFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Philadelphia Eagles 11 0 5 0.688 343:208
2. Washington Redskins 8 0 8 0.5 256:303
3. Arizona Cardinals 7 0 9 0.438 295:343
4. New York Giants 7 0 9 0.438 294:321
5. Dallas Cowboys 5 0 11 0.313 246:338

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Chicago Bears 13 0 3 0.813 338:203
2. Green Bay Packers 12 0 4 0.75 390:266
3. Tampa Bay Buccaneers 9 0 7 0.563 324:280
4. Minnesota Vikings 5 0 11 0.313 290:390
5. Detroit Lions 2 0 14 0.125 270:424

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. St. Louis Rams 14 0 2 0.875 503:273
2. San Francisco 49ers 12 0 4 0.75 409:282
3. New Orleans Saints 7 0 9 0.438 333:409
4. Atlanta Falcons 7 0 9 0.438 291:377
5. Carolina Panthers 1 0 15 0.063 253:410

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. New England Patriots 11 0 5 0.688 371:272
2. Miami Dolphins 11 0 5 0.688 344:290
3. New York Jets 10 0 6 0.625 308:295
4. Indianapolis Colts 6 0 10 0.375 413:486
5. Buffalo Bills 3 0 13 0.188 265:420

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Oakland Raiders 10 0 6 0.625 399:327
2. Seattle Seahawks 9 0 7 0.563 301:324
3. Denver Broncos 8 0 8 0.5 340:339
4. Kansas City Chiefs 6 0 10 0.375 320:344
5. San Diego Chargers 5 0 11 0.313 332:321

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl




















AFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Pittsburgh Steelers 13 0 3 0.813 352:212
2. Baltimore Ravens 10 0 6 0.625 303:262
3. Cleveland Browns 7 0 9 0.438 285:319
4. Tennessee Titans 7 0 9 0.438 336:388
5. Jacksonville Jaguars 6 0 10 0.375 294:286
6. Cinncinati Bengals 6 0 10 0.375 226:309

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl


Seite Vorher