Wenn ihr auf das entsprechende TEAM klickt, gelangt ihr zur TABELLE !!

Der 5. Spieltag  
NFL Football
Datum Heim Gast Ergeb. Quarter
07.10.2001 New York Giants Washington Redskins 23:9 (3:0, 6:3, 0:3, 14:0)
07.10.2001 Seattle Seahawks Jacksonville Jaguars 24:15 (14:3, 7:9, 0:3, 3:0)
07.10.2001 Tampa Bay Buccaneers Green Bay Packers 14:10 (0:0, 7:7, 0:3, 7:0)
07.10.2001 Philadelphia Eagles Arizona Cardinals 20:21 (7:14, 10:0, 0:0, 3:7)
07.10.2001 Cleveland Browns San Diego Chargers 20:16 (0:3, 10:0, 0:7, 10:6)
07.10.2001 Denver Broncos Kansas City Chiefs 20:6 (7:0, 3:6, 3:0, 7:0)
07.10.2001 Baltimore Ravens Tennessee Titans 26:7 (7:0, 10:0, 3:7, 6:0)
07.10.2001 New Orleans Saints Minnesota Vikings 28:15 (6:7, 9:0, 10:8, 3:0)
07.10.2001 San Francisco 49ers Carolina Panthers 24:14 (0:0, 10:7, 14:7, 0:0)
07.10.2001 Miami Dolphins New England Patriots 30:10 (7:7, 10:3, 10:0, 3:0)
07.10.2001 Atlanta Falcons Chicago Bears 3:31 (0:0, 0:10, 0:0, 3:21)
07.10.2001 Buffalo Bills New York Jets 36:42 (6:21, 9:7, 7:14, 14:0)
07.10.2001 Detroit Lions St. Louis Rams 0:35 (0:7, 0:14, 0:0, 0:14)
08.10.2001 Pittsburgh Steelers Cincinnati Bengals 16:7 (0:0, 10:0, 0:0, 6:7)
Seitenanfang            Zurück zur Auswahl





















NFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. New York Giants 3 0 1 0.75 77:56
2. Philadelphia Eagles 2 0 2 0.5 104:62
3. Arizona Cardinals 1 0 2 0.333 52:92
4. Dallas Cowboys 0 0 4 0.0 66:110
5. Washington Redskins 0 0 4 0.0 25:135

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Green Bay Packers 3 0 1 0.75 103:27
2. Chicago Bears 2 0 1 0.667 54:30
3. Tampa Bay Buccaneers 2 0 1 0.667 40:36
4. Minnesota Vikings 1 0 3 0.25 58:85
5. Detroit Lions 0 0 3 0.0 20:87

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. St. Louis Rams 4 0 0 1.0 127:53
2. San Francisco 49ers 3 0 1 0.75 85:74
3. New Orleans Saints 2 0 1 0.667 65:42
4. Atlanta Falcons 2 0 2 0.5 74:77
5. Carolina Panthers 1 0 3 0.25 61:89

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Miami Dolphins 3 0 1 0.75 89:90
2. Indianapolis Colts 2 0 1 0.667 100:94
3. New York Jets 2 0 2 0.5 93:103
4. New England Patriots 1 0 3 0.25 74:76
5. Buffalo Bills 0 0 4 0.0 71:128

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Denver Broncos 3 0 1 0.75 102:63
2. Oakland Raiders 3 0 1 0.75 108:77
3. San Diego Chargers 3 0 1 0.75 106:58
4. Seattle Seahawks 2 0 2 0.5 50:86
5. Kansas City Chiefs 1 0 3 0.25 78:73

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl




















AFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Baltimore Ravens 3 0 1 0.75 73:47
2. Cleveland Browns 3 0 1 0.75 73:53
3. Pittsburgh Steelers 2 0 1 0.667 39:31
4. Cinncinati Bengals 2 0 2 0.5 65:71
5. Jacksonville Jaguars 2 0 2 0.5 63:56
6. Tennessee Titans 0 0 3 0.0 36:70

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl


Seite Vorher