Wenn ihr auf das entsprechende TEAM klickt, gelangt ihr zur TABELLE !!

Der 8. Spieltag  
NFL Football
Datum Heim Gast Ergeb. Quarter
29.10.2001 Pittsburgh Steelers Tennessee Titans 34:7 (7:0, 10:7, 10:0, 7:0)
28.10.2001 Chicago Bears San Francisco 49ers 37:31 (0:14, 9:0, 7:14, 15:3)
28.10.2001 St. Louis Rams New Orleans Saints 31:34 (14:3, 10:3, 0:25, 7:3)
28.10.2001 Tampa Bay Buccaneers Minnesota Vikings 41:14 (7:0, 21:0, 13:8, 0:6)
28.10.2001 Carolina Panthers New York Jets 12:13 (6:7, 3:0, 3:3, 0:3)
28.10.2001 Detroit Lions Cincinnati Bengals 27:31 (3:7, 10:14, 14:3, 0:7)
28.10.2001 Baltimore Ravens Jacksonville Jaguars 18:17 (0:0, 3:3, 3:7, 12:7)
28.10.2001 Philadelphia Eagles Oakland Raiders 10:20 (0:7, 3:3, 0:7, 7:3)
28.10.2001 San Diego Chargers Buffalo Bills 27:24 (10:0, 3:10, 0:0, 14:14)
28.10.2001 Seattle Seahawks Miami Dolphins 20:24 (0:0, 14:10, 3:7, 3:7)
28.10.2001 Dallas Cowboys Arizona Cardinals 17:3 (0:3, 3:0, 14:0, 0:0)
28.10.2001 Washington Redskins New York Giants 35:21 (14:0, 3:14, 10:0, 8:7)
28.10.2001 Denver Broncos New England Patriots 31:20 (7:10, 3:7, 14:3, 7:0)
25.10.2001 Kansas City Chiefs Indianapolis Colts 28:35 (0:0, 3:7, 11:10, 14:18)
Seitenanfang            Zurück zur Auswahl





















NFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Philadelphia Eagles 3 0 3 0.5 124:91
2. New York Giants 3 0 4 0.429 121:116
3. Dallas Cowboys 2 0 4 0.333 92:120
4. Arizona Cardinals 2 0 4 0.333 92:145
5. Washington Redskins 2 0 5 0.286 84:179

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Chicago Bears 5 0 1 0.833 135:74
2. Green Bay Packers 4 0 2 0.667 147:85
3. Tampa Bay Buccaneers 3 0 3 0.5 119:98
4. Minnesota Vikings 3 0 4 0.429 138:165
5. Detroit Lions 0 0 6 0.0 97:176

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. St. Louis Rams 6 0 1 0.857 207:115
2. New Orleans Saints 4 0 2 0.667 139:118
3. San Francisco 49ers 4 0 2 0.667 153:142
4. Atlanta Falcons 3 0 3 0.5 125:127
5. Carolina Panthers 1 0 6 0.143 112:146

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Miami Dolphins 4 0 2 0.667 130:131
2. New York Jets 4 0 3 0.571 141:166
3. Indianapolis Colts 3 0 3 0.5 170:183
4. New England Patriots 3 0 4 0.429 161:150
5. Buffalo Bills 1 0 5 0.167 108:165

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Oakland Raiders 5 0 1 0.833 151:105
2. San Diego Chargers 5 0 2 0.714 186:121
3. Denver Broncos 4 0 3 0.571 164:144
4. Seattle Seahawks 3 0 3 0.5 104:131
5. Kansas City Chiefs 1 0 6 0.143 139:152

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl




















AFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Pittsburgh Steelers 5 0 1 0.833 110:65
2. Cleveland Browns 4 0 2 0.667 111:91
3. Baltimore Ravens 4 0 3 0.571 128:119
4. Cinncinati Bengals 4 0 3 0.571 120:136
5. Jacksonville Jaguars 2 0 4 0.333 90:87
6. Tennessee Titans 2 0 4 0.333 101:156

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl


Seite Vorher