Wenn ihr auf das entsprechende TEAM klickt, gelangt ihr zur TABELLE !!

Der 9. Spieltag  
NFL Football
Datum Heim Gast Ergeb. Quarter
05.11.2001 Oakland Raiders Denver Broncos 38:28 (7:3, 14:3, 7:6, 10:16)
04.11.2001 Chicago Bears Cleveland Browns 27:21 (0:7, 7:0, 0:14, 14:0 n. V.)
04.11.2001 New York Giants Dallas Cowboys 27:24 (0:10, 7:14, 7:0, 10:0 n. V.)
04.11.2001 San Francisco 49ers Detroit Lions 21:13 (0:7, 7:3, 7:3, 7:0)
04.11.2001 Buffalo Bills Indianapolis Colts 14:30 (0:0, 7:17, 0:7, 7:6)
04.11.2001 Pittsburgh Steelers Baltimore Ravens 10:13 (3:0, 7:7, 0:0, 0:6)
04.11.2001 Tennessee Titans Jacksonville Jaguars 28:24 (7:0, 0:17, 7:0, 14:7)
04.11.2001 Miami Dolphins Carolina Panthers 23:6 (3:3, 10:3, 0:0, 10:0)
04.11.2001 San Diego Chargers Kansas City Chiefs 20:25 (0:9, 0:10, 10:,10 6:)
04.11.2001 Atlanta Falcons New England Patriots 10:24 (7:0, 0:17, 0:7, 3:0)
04.11.2001 Arizona Cardinals Philadelphia Eagles 7:21 (0:7, 7:14, 0:0, 0:0)
04.11.2001 Washington Redskins Seattle Seahawks 27:14 (10:7, 10:0, 7:7, 0:0)
04.11.2001 Green Bay Packers Tampa Bay Buccaneers 21:20 (7:0, 0:10, 7:7, 7:3)
04.11.2001 New Orleans Saints New York Jets 9:16 (0:6, 0:7, 9:0, 0:3)
Seitenanfang            Zurück zur Auswahl





















NFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Philadelphia Eagles 4 0 3 0.571 145:98
2. New York Giants 4 0 4 0.5 148:140
3. Washington Redskins 3 0 5 0.375 111:193
4. Arizona Cardinals 2 0 5 0.286 99:166
5. Dallas Cowboys 2 0 5 0.286 116:147

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Chicago Bears 6 0 1 0.857 162:95
2. Green Bay Packers 5 0 2 0.714 168:105
3. Tampa Bay Buccaneers 3 0 4 0.429 139:119
4. Minnesota Vikings 3 0 4 0.429 138:165
5. Detroit Lions 0 0 7 0.0 110:197

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























NFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. St. Louis Rams 6 0 1 0.857 207:115
2. San Francisco 49ers 5 0 2 0.714 174:155
3. New Orleans Saints 4 0 3 0.571 148:134
4. Atlanta Falcons 3 0 4 0.429 135:151
5. Carolina Panthers 1 0 7 0.125 118:169

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC EAST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Miami Dolphins 5 0 2 0.714 153:137
2. New York Jets 5 0 3 0.625 157:175
3. Indianapolis Colts 4 0 3 0.571 200:197
4. New England Patriots 4 0 4 0.5 185:160
5. Buffalo Bills 1 0 6 0.143 122:195

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl























AFC WEST
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Oakland Raiders 6 0 1 0.857 189:133
2. San Diego Chargers 5 0 3 0.625 206:146
3. Denver Broncos 4 0 4 0.5 192:182
4. Seattle Seahawks 3 0 4 0.429 118:158
5. Kansas City Chiefs 2 0 6 0.25 164:172

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl




















AFC CENTRAL
Rang Team Sieg Remise Verloren % TD-Punkte
1. Pittsburgh Steelers 5 0 2 0.714 120:78
2. Baltimore Ravens 5 0 3 0.625 141:129
3. Cleveland Browns 4 0 3 0.571 132:118
4. Cinncinati Bengals 4 0 3 0.571 120:136
5. Tennessee Titans 3 0 4 0.429 129:180
6. Jacksonville Jaguars 2 0 5 0.286 114:115

Seitenanfang            Zurück zur Team-Auswahl


Seite Vorher